Ilustrasi. PALAPAPOS/Istimewa

Rekapitulasi Nasional Sudah Mencakup 28 Provinsi

JAKARTA - Rekapitulasi nasional yang dilakukan KPU sejak Jumat (11/5/2019) hingga Sabtu (18/5/2019) siang telah mencakup 28 provinsi dari total 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Dari 28 provinsi itu pasangan calon presiden-wakil presiden petahana, Jokowi-KH Ma'ruf Amin, unggul di 17 provinsi, sedangkan pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, unggul di 11 provinsi.

Hingga Sabtu (18/5/2019), perolehan suara Jokowi-KH Ma'ruf Amin terbesar diperoleh dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, masing-masing 16.825.511 suara dan 16.231.668 suara.

Perolehan suara terbesar Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diperoleh dari Jawa Barat dengan 16.077.446 dan Banten 4.059.514. KPU terus menunggu hasil rekapitulasi dari beberapa provinsi lagi. (ant)

Berikut hasil rekapitulasi nasional terhadap 28 provinsi yang telah diselesaikan KPU sejak Jumat (11/5/2019) hingga Sabtu siang:

1. Bali Pasangan 01: 2.351.057 suara Pasangan 02: 213.415 suara

2. Kepulauan Bangka Belitung Pasangan 01: 495.729 Pasangan 02: 288.235

3. Kalimantan Utara Pasangan 01: 248.239 Pasangan 02: 106.162 suara

4. Kalimantan Tengah Pasangan 01: 830.948 Pasangan 02: 537.138

5. Gorontalo Pasangan 01: 369.803 Pasangan 02: 345.129

6. Bengkulu Pasangan 01: 583.488 suara Pasangan 02: 585.999 suara

7. Kalimantan Selatan Pasangan 01: 823.939 suara Pasangan 02: 1.470.163 suara

8. Kalimantan Barat Pasangan 01: 1.709.896 suara Pasangan 02: 1.263.757 suara

9. Sulawesi Barat Pasangan 01: 475.312 suara Pasangan 02: 263.620 suara

10. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Pasangan 01: 1.655.174 suara Pasangan 02: 742.481 suara

11. Kalimantan Timur Pasangan 01: 1.094.845 suara Pasangan 02: 870.443 suara

12. Lampung Pasangan 01: 2.853.585 suara Pasangan 02: 1.955.689

13. Maluku Utara Pasangan 01: 310.548 suara Pasangan 02: 344.823 suara

14. Provinsi Sulawesi Utara Pasangan 01: 1.220.524 suara Pasangan 02: 359.685 suara

15. Jambi Pasangan 01: 859.833 suara Pasangan 02: 1.203.025 suara

16. Sulawesi Tengah Pasangan 01: 914.588 suara Pasangan 02: 706.654 suara

17. Nusa Tenggara Timur (NTT) Pasangan 01: 2.368.982 suara Pasangan 02: 305.587 suara

18. Jawa Timur Pasangan 01: 16.231.668 suara Pasangan 02: 8.441.257 suara

19. Provinsi Sumatera Selatan Pasangan 01: 1.942.987 suara Pasangan 02: 2.877.781 suara

20. Sulawesi Tenggara Pasangan 01: 555.664 suara Pasangan 02: 842.117 suara

21. Provinsi Sumatera Barat Pasangan 01: 407.761 suara Pasangan 02: 2.488.733 suara

22. Jawa Tengah Pasangan 01: 16.825.511 suara Pasangan 02: 4.944.447 suara

23. Kepulauan Riau Pasangan 01: 550.692 suara Pasangan 02: 465.511 suara

24. Banten Pasangan 01: 2.537.524 suara Pasangan 02: 4.059.514 suara

25. Nusa Tenggara Barat Pasangan 01: 951.242 suara Pasangan 02: 2.011.319 suara

26. Aceh Pasangan 01: 404.188 Pasangan 02: 2.400.74

27. Jawa Barat Pasangan 01: 10.750.568 Pasangan 02: 16.077.446

28. Papua Barat Pasangan 01: 508.997 Pasangan 02: 128.732

Previous Post Ketua KPUD Taput: Mari Kita Sabar Tunggu Hasil Pemilu
Next PostMUI Taput Imbau Warga Jaga Ketentraman Jelang Penetapan Hasil Pemilu